Ahnentafel
"Butzi"
| Rasse | Samojede |
| Name des Hundes | Hakun von Green Island |
| Wurftag | 23.02.1998 |
| Geschlecht | Rüde |
| Haarart | Langhaar |
| Farbe | Weiß |
| Tätowierungs-Nr. | DHZ 98-12679 |
| Züchter | Heidi Eckert, 86759 Wechingen |
| Besitzer | Christine Krauss und
Dieter Holzammer Oberndorf 23, 91608 Geslau |
| I. Eltern | II Großeltern | III Großeltern |
| 3 Kriskellas Champagne Kisses HD-V DCNH S 1115 |
7 Frostipaws |
|
| 1 Vater | Champagne Bud | |
| Amely Family Angelus | A 00561, USA-Champion | |
| Jug.Ch., EuSg., Sg. Südd., | 8 Kiskellas | |
| Sg. Deutschland | Stardust Delight | |
|
WT: 05.06.1995 |
A 00562
|
|
| ZB.Nr. DCNH-S 95 1175 | 4 Antorca's Golddigger HD-V DCNH S 1004 |
9 Antorca's |
| Farbe: weiss | White Mickey | |
| Größe: 55 cm | A 00481, HD-frei | |
| 10 Bubbling | ||
| Oaks Danish Fluff | ||
| A 00461, HD-frei | ||
|
|
||
| 5 Alexander vom Kleinen Hof HD-V DCNH S 93 0910 |
11 Antorca's |
|
| 2 Mutter | Shining Star | |
| Ashiba of the Green Heath | DCNH S A 00474, HD-frei | |
| Jugend-Grand-Prix Sieger, | 12 Calinka | |
| Sieger Süddeut. | vom Silberpfeil | |
|
HD-frei |
DCNH S A 88 0534
|
|
| WT: 23.08.1994 | 6 Mosia Albus HD-V DCNH S 94 1032 |
13 Kuuran |
| ZB.Nr. DCNH 94 1112 | Rock N Roll | |
| Farbe: weiss | DCNH S A 00530, Champ. | |
| Größe: 53 cm | 14 Tava | |
| Albus | ||
| DCNH S A 00527 | ||
"Matzi"
| Rasse | Samojede |
| Name des Hundes | Yessey's Ada aus dem A-Wurf des Zwingers Yessey's (FCI) |
| Wurftag | 12.12.1998 |
| Geschlecht | Hündin |
| Haarart | Langhaar |
| Farbe | weiss |
| Tätowierungs-Nr. | D1596, VDH/DCNH-S 98 1956 |
| Züchter | Thomas Gebauer, Im Steinig 12, 76703 Kraichtal-Landshausen |
| Besitzer | Christine Krauss und
Dieter Holzammer Oberndorf 23, 91608 Geslau |
| I. Eltern | II Großeltern | III Großeltern |
| 3 Kaissas
Monsieur Julienas LP 1 weiss Dän. Champion HD-A2 DKK 03133/89 |
7 Kaissas First Son of Jonah |
|
| 1 Vater | DKK 02085/94 weiss; A 00281, HD-frei | |
| Kaissas Napa Valley | Int./Dt./VDH-/Lux./Dän.Champion Winner Kopenhagen'85 Europasgr., Clubsgr. |
|
| Täto-Nr. J28395 | 8 Explorer's Gold Morning Star | |
| Übernahme DKK 22552/93 | DKK 16486/84 weiss | |
|
|
HD-A1
|
|
| ZB.Nr. DCNH-S 96 1302 | 4 Gregor
v.d. Arktis Selekta ÖHZB 275 LOF 02261/0336 weiss A 00507 |
9 Arrak v.d. Arktis Selekta |
| Farbe: weiss | ÖHZB 141 | |
| HD-A2 | weiss, HD-frei | |
| 10 Excelsa Jinas Evening Star | ||
| ÖHZB 162 | ||
| weiss, HD-frei, A 00411 | ||
|
|
||
| 5 Mjaerumhögda's
Ice Star DKK 30902/85 weiss HD-V A 00402 |
11 Mjaerumhögda's Dragon |
|
| 2 Mutter | N 16283/83 | |
| Herisa Alatna CS | A 00333, HD-frei | |
| Täto-Nr. FH0049 | 12 Mjaerumhögda's Etrusjka | |
| Übernahme CSSKK 055/92 | N 09143/81 | |
|
|
A 00401 HD-frei
|
|
| 6 Ekel
de L'etoile des Neiges D'hohr CSHPK 67-89/89/90 weiss LOF 02558 |
13 Cobra de L'etoile des Neiges D'hohr | |
| ZB.Nr. DCNH-S 96 1303 | LOF 02287/0360 | |
| Farbe: weiss | ||
| HD-A2 | 14 Iska von der Diamantenschlucht | |
| LOF 02429/0370 | ||
| weiss, DCNH-S 87 0411 | ||